Netzgrafik

Netz 10 (KLE3)

Netzdaten

Netzdaten (Startnetz):

  • Stranganzahl: 2
  • SONT: 100 kVA
  • PLast: 98 kW
  • 27 Lasten
    • 10 Haushalte (H0)
    • 1 Gewerbe (G0)
    • 16 Landwirtschaften (L0)
Netzausbau:

  • Größe der installierten PV-Anlagen:
    • Haushalte: 10 kW
    • Gewerbe: 20 kW
    • Landwirtschaften:30 kW
  • NAKSE: 1,3 (PEZA,ges = 120 kW)
  • NAKSA: 1,3 (PEZA,ges = 120 kW)
  • DDGmax: 6,3 (PEZA,ges = 600 kW)

Kurzbeschreibung



Netzausbaubedarf und Wirtschaftlichkeit

Wie liest man die Wirtschaftlichkeitsdiagramme?

Loading...


Blindleistungsverhalten

Wie liest man die PQ-Diagramme?

Zubau vom Strangende

Regelbarer Ortsnetztransformator

A0A0NAKA1A2A3A4A5A5max

Erschlossenes Dachflächenpotential: 0% (PEZA= 0kWp | DDG: 0)

KLE3 | RONT (SE) A0 | PQ-Verhalten
KLE3 | RONT (SE) A0 | PQ-Bilanz

Erschlossenes Dachflächenpotential: 20% (PEZA= 120kWp | DDG: 1,259)

KLE3 | RONT (SE) A0NAK | PQ-Verhalten
KLE3 | RONT (SE) A0NAK | PQ-Bilanz

Erschlossenes Dachflächenpotential: 20% (PEZA= 120kWp | DDG: 1,259)

KLE3 | RONT (SE) A1 | PQ-Verhalten
KLE3 | RONT (SE) A1 | PQ-Bilanz

Erschlossenes Dachflächenpotential: 42% (PEZA= 250kWp | DDG: 2,622)

KLE3 | RONT (SE) A2 | PQ-Verhalten
KLE3 | RONT (SE) A2 | PQ-Bilanz

Erschlossenes Dachflächenpotential: 67% (PEZA= 400kWp | DDG: 4,195)

KLE3 | RONT (SE) A3 | PQ-Verhalten
KLE3 | RONT (SE) A3 | PQ-Bilanz

Erschlossenes Dachflächenpotential: 70% (PEZA= 420kWp | DDG: 4,405)

KLE3 | RONT (SE) A4 | PQ-Verhalten
KLE3 | RONT (SE) A4 | PQ-Bilanz

Erschlossenes Dachflächenpotential: 85% (PEZA= 510kWp | DDG: 5,349)

KLE3 | RONT (SE) A5 | PQ-Verhalten
KLE3 | RONT (SE) A5 | PQ-Bilanz

Erschlossenes Dachflächenpotential: 100% (PEZA= 600kWp | DDG: 6,293)

KLE3 | RONT (SE) A5max | PQ-Verhalten
KLE3 | RONT (SE) A5max | PQ-Bilanz

Parallelkabel

P-Kappung auf 85%

P-Kappung auf 70%

P-Kappung auf 55%

Zusätzliche Ortsnetzstation

Q-Regelung

Längsregler

 


Zubau vom Stranganfang

Regelbarer Ortsnetztransformator

A0A0NAKA1A2A3A4A5A5max

Erschlossenes Dachflächenpotential: 0% (PEZA= 0kWp | DDG: 0)

KLE3 | RONT (SA) A0 | PQ-Verhalten
KLE3 | RONT (SA) A0 | PQ-Bilanz

Erschlossenes Dachflächenpotential: 20% (PEZA= 120kWp | DDG: 1,259)

KLE3 | RONT (SA) A0NAK | PQ-Verhalten
KLE3 | RONT (SA) A0NAK | PQ-Bilanz

Erschlossenes Dachflächenpotential: 20% (PEZA= 120kWp | DDG: 1,259)

KLE3 | RONT (SA) A1 | PQ-Verhalten
KLE3 | RONT (SA) A1 | PQ-Bilanz

Erschlossenes Dachflächenpotential: 38% (PEZA= 230kWp | DDG: 2,412)

KLE3 | RONT (SA) A2 | PQ-Verhalten
KLE3 | RONT (SA) A2 | PQ-Bilanz

Erschlossenes Dachflächenpotential: 57% (PEZA= 340kWp | DDG: 3,566)

KLE3 | RONT (SA) A3 | PQ-Verhalten
KLE3 | RONT (SA) A3 | PQ-Bilanz

Erschlossenes Dachflächenpotential: 68% (PEZA= 410kWp | DDG: 4,300)

KLE3 | RONT (SA) A4 | PQ-Verhalten
KLE3 | RONT (SA) A4 | PQ-Bilanz

Erschlossenes Dachflächenpotential: 85% (PEZA= 510kWp | DDG: 5,349)

KLE3 | RONT (SA) A5 | PQ-Verhalten
KLE3 | RONT (SA) A5 | PQ-Bilanz

Erschlossenes Dachflächenpotential: 100% (PEZA= 600kWp | DDG: 6,293)

KLE3 | RONT (SA) A5max | PQ-Verhalten
KLE3 | RONT (SA) A5max | PQ-Bilanz

Parallelkabel

P-Kappung auf 85%

P-Kappung auf 70%

P-Kappung auf 55%

Zusätzliche Ortsnetzstation

Q-Regelung

Längsregler


Zusammenfassung

Keine ausformulierte Analyse vorhanden.


[zurück zur Netzauswahl] [Methodik] [Definitionen]